Nabíjacie stanice D1 Bratislava – Košice
Nabíjacie stanice pozdĺž diaľnice D1 z Bratislavy cez Trnavu, Trenčín, Žilinu a Poprad do Košíc, zoradené v smere jazdy.
263 nabíjacích staníc v prevádzke · 438 km · D1 · UFC: 142 · —: 1 · DC: 80 · AC 22 kW: 23 · AC 11 kW: 14 · Zásuvky: 3 · max. 1 000 kW
GreenWayIONITYLidlMOL PlugeeOMV eMotionSEAKShell RechargeTeslaZSE Driveejoin
| km | Stanica | Prevádzkovateľ | Konektory | od cesty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GreenWay Národný futbalový štadión Bratislava | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,9 km | |
| 0 | GreenWay Vivo! | GreenWay | 2× CCS 150 kW, CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, 2× Typ 2 22 kW | 1,7 km | |
| 0 | Kaufland BA Trnavska | — | CCS 50 kW, Typ 2 43 kW | 1,3 km | |
| 0 | OMV eMotion Billa Bajkalská 19A Bratislava | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 1,8 km | |
| 0 | OMV eMotion Billa Račianska 40 Bratislava | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 2,6 km | |
| 0 | OMV eMotion Bratislava Trnavská cesta | OMV eMotion | 2× CCS 300 kW | 2,5 km | |
| 0 | OMV eMotion Bratislava Vajnorská | OMV eMotion | 4× CCS 300 kW | 1,6 km | |
| 0 | Shell Recharge Bratislava Rožňavská | Shell Recharge | 2× CCS 285 kW | 405 m | |
| 0 | ZSE BA Kaufland Bratislava Trnavska | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,3 km | |
| 0 | ZSE BA Stanica Nivy Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 150 kW, 4× CHAdeMO 60 kW | 3,6 km | |
| 0 | ZSE BA YEME Tomasikova DC | ZSE Drive | 4× CCS 50 kW | 934 m | |
| 0 | ZSE DriveX BA Landererova Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 400 kW, 2× CCS 300 kW | 4,0 km | |
| 0 | ZSE Fresh Market | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 603 m | |
| 0 | ZSE Junacka | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 1,8 km | |
| 0 | ZSE NC Central | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 2,7 km | |
| 0 | ZSE Partner Roaming BA AutoBOAT |
ZSE Drive | CCS 70 kW, Typ 2 22 kW | 1,5 km | |
| 0 | ZSE Partner Roaming BA Autogrand |
ZSE Drive | CCS 70 kW, Typ 2 22 kW | 1,5 km | |
| 0 | ejoin DoubleTree by Hilton - UFC | ejoin | 2× CCS 160 kW | 2,0 km | |
| 0 | ejoin OC VIVO! Bratislava | ejoin | 2× CCS 80 kW, 3× Typ 2 22 kW | 1,7 km | |
| 0 | ZSE BA McDonalds Prievozská Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 2,2 km | |
| 0 | ZSE BA OC Retro Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 1,7 km | |
| 0 | ejoin OC Retro | ejoin | 2× CCS 120 kW, 5× Typ 2 22 kW | 1,7 km | |
| 1 | Lidl Bratislava Gagarinova |
Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,7 km | |
| 1 | Lidl Bratislava Ružinovská | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 767 m | |
| 1 | ejoin Galvaniho business center IV | ejoin | 2× CCS 80 kW, 2× Typ 2 11 kW | 404 m | |
| 1 | Galvaniho Business Centrum | — | Typ 2 3,7 kW | 179 m | |
| 1 | GreenWay Hornbach Bratislava Galvaniho | GreenWay | 2× CCS 75 kW, Typ 2 22 kW | 636 m | |
| 1 | GreenWay Lindner Immo Bratislava Garáž (P) | GreenWay | 2× Typ 2 22 kW | 266 m | |
| 1 | GreenWay Lindner Immo Bratislava Parkovisko (P) | GreenWay | 2× CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 316 m | |
| 1 | Lidl Bratislava Galvániho |
Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 331 m | |
| 1 | NH Bratislava Gate One | Tesla | 2× Tesla 22 kW | 107 m | |
| 1 | OMV eMotion Billa Kazanská 6 Bratislava | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 4,0 km | |
| 1 | ZSE Partner Roaming BA Karireal Galvaniho | ZSE Drive | CCS 60 kW, Typ 2 22 kW | 290 m | |
| 1 | GreenWay Avion #3 | GreenWay | 4× CCS 200 kW, 2× Typ 2 22 kW | 50 m | |
| 1 | GreenWay Gumex Bratislava | GreenWay | Typ 2 22 kW | 342 m | |
| 1 | Supercharger Avion | Tesla | 12× CCS 250 kW | 74 m | |
| 1 | GreenWay Avion #1 Bratislava | GreenWay | 2× CCS 90 kW, Typ 2 22 kW | 221 m | |
| 2 | HUB - OC Korzo Bratislava | ejoin | 2× CCS 600 kW, 4× CCS 400 kW | 28 m | |
| 2 | Areál Satelit | — | 2× Typ 2 22 kW | 483 m | |
| 3 | Auto-Impex Nissan BA | — | CHAdeMO 44 kW Zadarmo | 1,5 km | |
| 3 | ZSE BA McDonald's Rožňavská Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 1,5 km | |
| 3 | ZSE Partner Roaming BA Danubiaservice | ZSE Drive | CCS 75 kW, Typ 2 22 kW | 1,4 km | |
| 3 | ejoin HUB D1 Bratislava Zlaté Piesky - Východ | ejoin | 8× CCS 480 kW, CCS | 82 m | |
| 3 | ejoin HUB D1 Bratislava Zlaté Piesky - Východ - LKW | ejoin | 2× CCS | 38 m | |
| 3 | ZSE BA Shopping Palace Zlaté piesky Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 150 kW | 1,4 km | |
| 3 | GreenWay Tesco Bratislava Zlaté Piesky MDC | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 1,4 km | |
| 3 | ZSE BA Rínok Rača Ultra 2 | ZSE Drive | 4× CCS 150 kW | 4,4 km | |
| 4 | GreenWay Depo Bratislava #1 | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,0 km | |
| 4 | AgeVolt Bratislava Kon-Rad | — | 2× Typ 2 22 kW | 503 m | |
| 4 | ZSE Partner Roaming Hedin Automotive Bratislava BA Tuhovská DC WB | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 769 m | |
| 4 | ZSE Benzinka Slovnaft | ZSE Drive | CCS 40 kW, CHAdeMO 40 kW, Typ 2 22 kW | 578 m | |
| 4 | ZSE Partner Roaming BA NAY Tuhovská AC WB | ZSE Drive | 2× Typ 2 22 kW, 2× Typ 2 11 kW | 536 m | |
| 4 | OMV eMotion D1 odpočívadlo Zlaté Piesky smer BA | OMV eMotion | 4× CCS 400 kW, 8× CCS 320 kW | 92 m | |
| 5 | Lidl Bratislava Pri Starom letisku | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,4 km | |
| 6 | OMV eMotion Ivanka pri Dunaji Senecka cesta | OMV eMotion | 2× CCS 150 kW | 580 m | |
| 7 | ZSE BA Metro Ivanka | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,3 km | |
| 9 | ZSE SC McDonald's Triblavina Ultra |
ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 192 m | |
| 10 | Shell Recharge Triblavina (D1) | Shell Recharge | 4× CCS 285 kW | 170 m | |
| 10 | ZSE SC McDonald's Triblavina 1 Ultra |
ZSE Drive | 2× CCS 150 kW Mimo prevádzky | 189 m | |
| 10 | ZSE SC OC Klokan Chorvátsky Grob Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 150 kW, CHAdeMO 100 kW, Typ 2 22 kW | 1,7 km | |
| 12 | Lidl Bernolákovo | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,1 km | |
| 17 | MOL plugee Senec Slovnaft | MOL Plugee | CCS 150 kW, CHAdeMO 75 kW | 2,7 km | |
| 18 | GreenWay Tesco Senec | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 2,8 km | |
| 18 | IONITY Senec | IONITY | 2× CCS 350 kW | 624 m | |
| 18 | GreenWay Scania Senec TIR | GreenWay | 2× CCS 350 kW | 662 m | |
| 21 | MOL plugee Senec Slovnaft Trnavská (Next-E) | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 11 kW | 1,7 km | |
| 21 | ZSE SC Kaufland Senec Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 2,3 km | |
| 39 | ZSE DriveX TT D1 Zelenec smer BA Ultra | ZSE Drive | 5× CCS 400 kW | 30 m | |
| 39 | OMV eMotion D1 odpočívadlo Zeleneč smer ZA | OMV eMotion | 2× CCS 400 kW, 4× CCS 320 kW | 23 m | |
| 40 | OMV eMotion Sereďská cesta Vlčkovce | OMV eMotion | 2× CCS 150 kW | 2,9 km | |
| 41 | GreenWay Empark Trnava-Modranka | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 984 m | |
| 41 | ZSE DriveX TT Empark HDV | ZSE Drive | 2× CCS 400 kW | 911 m | |
| 41 | GreenWay Autogroup TT Mercedes Trnava (P) | GreenWay | 2× CCS 125 kW, Typ 2 22 kW | 3,2 km | |
| 42 | ejoin Mesto Trnava - Spartakovská - DC | ejoin | 2× CCS 100 kW | 4,7 km | |
| 42 | ejoin TMT Trnava | ejoin | 2× CCS 150 kW, 2× Typ 2 14 kW | 3,4 km | |
| 43 | Shell Recharge Trnava Automobilova | Shell Recharge | 2× CCS 180 kW | 2,9 km | |
| 55 | OMV eMotion Hlohovec | OMV eMotion | 4× CCS 300 kW | 4,5 km | |
| 59 | ejoin HUB D1 Červeník - Západ | ejoin | 5× CCS 480 kW | 39 m | |
| 74 | Lidl Piešťany | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,9 km | |
| 74 | Shell Recharge Piešťany Krajinská | Shell Recharge | 2× CCS 285 kW | 2,1 km | |
| 75 | MOL plugee Piešťany Slovnaft | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 11 kW | 884 m | |
| 75 | ZSE PN McDonald's Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 300 kW | 990 m | |
| 75 | GreenWay Tesco Piešťany | GreenWay | 6× CCS 400 kW | 1,1 km | |
| 76 | GreenWay ŽST Piešťany | GreenWay | CCS 24 kW, 2× Typ 2 22 kW | 1,7 km | |
| 76 | OMV eMotion Billa Žilinská 10 Piešťany | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 2,4 km | |
| 90 | OMV eMotion D1 odpočívadlo Hrádok smer BA | OMV eMotion | 4× CCS 400 kW, 6× CCS 320 kW | 46 m | |
| 90 | ZSE DriveX NM D1 Hradok smer ZA 1-3 Ultra | ZSE Drive | 6× CCS 400 kW | 55 m | |
| 90 | ZSE DriveX NM D1 Hradok smer ZA 4-5 Ultra | ZSE Drive | 3× CCS 400 kW | 53 m | |
| 90 | ZSE DriveX NM D1 Hradok smer ZA HDV Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 400 kW | 148 m | |
| 95 | Lidl Nové Mesto nad Váhom, Malinovského | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,9 km | |
| 96 | OMV eMotion Nové Mesto nad Váhom Trenčianska | OMV eMotion | 4× CCS 400 kW | 1,5 km | |
| 96 | ZSE NM Kaufland NMnV DC |
ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 1,8 km | |
| 97 | MOL plugee NMnV Slovnaft | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 11 kW | 859 m | |
| 110 | GreenWay Dalitrans Veľké Bierovce TIR | GreenWay | 2× CCS 400 kW | 857 m | |
| 110 | GreenWay Dalitrans Veľké Bierovce | GreenWay | 4× CCS 400 kW, 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 829 m | |
| 111 | ZSE DriveX TN Slovnaft Chocholná smer TN Ultra 2 |
ZSE Drive | 4× CCS 200 kW | 836 m | |
| 111 | ZSE DriveX TN Slovnaft Chocholná smer Brno Ultra 2 |
ZSE Drive | 4× CCS 300 kW | 803 m | |
| 113 | GreenWay Tesco Trenčín | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 3,5 km | |
| 113 | Supercharger Trencin | Tesla | 8× CCS 250 kW | 3,6 km | |
| 113 | ZSE TN McDonald's Laugaricio Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 3,6 km | |
| 113 | ejoin OC Laugaricio | ejoin | 2× CCS 150 kW, 2× Typ 2 22 kW | 3,7 km | |
| 117 | GreenWay MB Trenčín Public (P) | GreenWay | 2× CCS 125 kW, Typ 2 22 kW | 2,0 km | |
| 117 | Lidl Trenčín Bratislavská | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,5 km | |
| 118 | Lidl Trenčín Bratislavská 2 |
Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,5 km | |
| 120 | ZSE DriveX TN D1 Zamarovce smer BA Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 400 kW, CCS 300 kW | 57 m | |
| 121 | ZSE TN McDonald's Pod Sokolice Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 2,4 km | |
| 121 | GreenWay City park Merina Trenčín | GreenWay | CCS 130 kW, 2× CCS 100 kW, CHAdeMO 62 kW, 3× Typ 2 22 kW | 2,3 km | |
| 121 | Hotel Magnus | Tesla | 4× Typ 2 22 kW | 1,5 km | |
| 121 | Lidl Trenčín Hodžova | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 2,0 km | |
| 127 | Lidl Nova Dubnica | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 43 kW | 1,8 km | |
| 129 | IONITY Dubnica nad Váhom | IONITY | 6× CCS 350 kW | 1,6 km | |
| 131 | Lidl Dubnica nad Váhom Pod Hájom | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,8 km | |
| 131 | GreenWay DCa Therm - Dubnica nad Váhom (P) | GreenWay | 2× CCS 62 kW, Typ 2 22 kW | 1,8 km | |
| 132 | ZSE IL Kaufland Dubnica nad Vahom DC | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 1,6 km | |
| 136 | MOL plugee Ilava Slovnaft | MOL Plugee | CCS 150 kW, CCS 75 kW, 2× CHAdeMO 75 kW | 788 m | |
| 136 | ZSE IL Kaufland Ilava Log. Centrum | ZSE Drive | CCS 40 kW, CHAdeMO 40 kW, Typ 2 22 kW | 1,4 km | |
| 136 | LIDL Ilava | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 43 kW | 849 m | |
| 148 | ZSE PU ORLEN Púchov Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 300 kW | 4,2 km | |
| 153 | OMV eMotion D1 odpočívadlo Sverepec smer ZA | OMV eMotion | 2× CCS 400 kW, 6× CCS 320 kW | 67 m | |
| 159 | ejoin HUB D1 Považská Bystrica | ejoin | CCS 1 000 kW, 6× CCS 480 kW | 82 m | |
| 160 | ZSE Partner Roaming PB Divko DC WB | ZSE Drive | CCS 24 kW | 203 m | |
| 160 | GreenWay M Park Považská Bystrica | GreenWay | 2× CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 502 m | |
| 171 | OMV eMotion Predmier | OMV eMotion | 2× CCS 400 kW, 4× CCS 320 kW | 45 m | |
| 172 | ejoin HUB D1 Predmier Východ | ejoin | 5× CCS 480 kW Vo výstavbe | 29 m | |
| 175 | ZSE BY Kaufland Bytca | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 471 m | |
| 175 | Benzina Bytča - Sminn | — | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW | 267 m | |
| 175 | ZSE BY OC Klokan Bytča Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 300 kW | 575 m | |
| 178 | GreenWay Scania Dolný Hričov TIR | GreenWay | 2× CCS 400 kW | 172 m | |
| 180 | OMV eMotion Dolný Hričov | OMV eMotion | 4× CCS 300 kW | 85 m | |
| 182 | GreenWay Dalioil Dolný Hričov (P) | GreenWay | 2× CCS 50 kW | 311 m | |
| 188 | GreenWay Čerpacia stanica Gallon Považský Chlmec | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 1,2 km | |
| 188 | ejoin GO SP Resort | ejoin | 2× CCS 70 kW, 2× Typ 2 11 kW | 336 m | |
| 189 | MOL plugee Žilina Slovnaft Kragujevská | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 11 kW | 251 m | |
| 189 | ZSE Drive Lidl Kragujevská | ZSE Drive | 4× CCS 150 kW Vo výstavbe | 371 m | |
| 189 | ejoin TODOS, Žilina | — | — Vo výstavbe | 505 m | |
| 190 | Lidl Žilina Kysucká | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,5 km | |
| 190 | ZSE ZA Reinoo Framborská Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 1,0 km | |
| 190 | Hotel Holiday Inn Zilina | Ubytovanie | Zásuvka 400 V (CEE) 11 kW | 1,7 km | |
| 190 | GreenWay Aupark Žilina | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,1 km | |
| 191 | Giacomini Slovakia Žilina (P) | GreenWay | 2× Typ 2 22 kW | 485 m | |
| 195 | GreenWay OC Dubeň Žilina | GreenWay | 3× CCS 150 kW, CHAdeMO 62 kW, 2× Typ 2 22 kW | 1,6 km | |
| 195 | Lidl Žilina Vysokoškolákov | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW Mimo prevádzky | 1,6 km | |
| 195 | NISSAN Zilina | — | CHAdeMO 44 kW | 1,7 km | |
| 195 | Lidl Žilina Bajzova | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 137 m | |
| 196 | ZSE ZA Metro Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 112 m | |
| 216 | Lidl Martin Priekopská |
Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,9 km | |
| 217 | Shell Recharge Martin obchodné centrum | Shell Recharge | 4× CCS 285 kW | 3,8 km | |
| 217 | ZSE MT Kaufland Martin Podháj Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 165 kW | 5,0 km | |
| 217 | ejoin HUB - OC Tulip Martin | ejoin | 6× CCS 400 kW | 3,4 km | |
| 217 | Shell Recharge | Shell Recharge | 2× CCS 285 kW | 2,4 km | |
| 217 | Turwood DC | — | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW | 1,3 km | |
| 217 | ZSE MT Kaufland Košúty DC | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 2,6 km | |
| 217 | ZSE McDonald's | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 2,9 km | |
| 223 | ZSE DriveX MT D1 Turcianska Stiavnicka smer KE Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 400 kW, CCS 300 kW | 56 m | |
| 224 | GreenWay Dalioil Turany (P) | GreenWay | 2× CCS 50 kW | 1,9 km | |
| 231 | ZSE Partner Roaming DK Motorest Rieka Kralovany AC WB | ZSE Drive | 2× Typ 2 11 kW | 46 m | |
| 243 | GTIS Reštaurácia GOMBÁŠ Hubová | — | 2× Typ 2 22 kW | 48 m | |
| 247 | Salas Krajinka | — | Typ 2 22 kW, Zásuvka 400 V (CEE) 22 kW, 2× Zásuvka 400 V (CEE) 11 kW, 2× Zásuvka 230 V 3,7 kW Zadarmo | 176 m | |
| 251 | U dobreho pastiera | Tesla | 2× Typ 2 22 kW | 1,3 km | |
| 251 | ejoin Mesto Ružomberok - Klačno | ejoin | 2× Typ 2 11 kW | 223 m | |
| 251 | ejoin Mesto Ružomberok - Klačno - Smreková | ejoin | 2× Typ 2 11 kW | 213 m | |
| 252 | GreenWay Tesco Ružomberok | GreenWay | 2× CCS 150 kW, 2× CCS 100 kW, 2× Typ 2 22 kW | 62 m | |
| 252 | ejoin Mesto Ružomberok - Štefana Moyzesa | ejoin | 2× Typ 2 11 kW | 176 m | |
| 253 | ejoin Mesto Ružomberok - Centrum - Denný stacionár | ejoin | 2× Typ 2 11 kW | 59 m | |
| 253 | ejoin Mesto Ružomberok - Centrum - Námestie A.Hlinku - AC | ejoin | 4× Typ 2 11 kW | 305 m | |
| 254 | ejoin Mesto Ružomberok - Centrum - Námestie A.Hlinku - DC | ejoin | 2× CCS 80 kW | 221 m | |
| 254 | ejoin Mesto Ružomberok - Centrum - Ľudovíta Štúra | ejoin | 2× Typ 2 11 kW | 560 m | |
| 254 | ejoin Mesto Ružomberok - Roveň - Poľná | ejoin | 2× Typ 2 11 kW | 235 m | |
| 254 | Shell Recharge Ružomberok Bystrická cesta | Shell Recharge | 4× CCS 475 kW Mimo prevádzky | 1,4 km | |
| 254 | ZSE RK Kaufland Ružomberok DC | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 798 m | |
| 254 | ZSE RK Kaufland Ružomberok Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 813 m | |
| 254 | ejoin Mesto Ružomberok - Roveň - Bystrická cesta | ejoin | 2× Typ 2 11 kW | 514 m | |
| 255 | Lidl Ružomberok, Bystrická cesta | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 44 kW, Typ 2 22 kW | 267 m | |
| 255 | GreenWay Mondi RK Parkovisko, Ružomberok (P) | GreenWay | 2× CCS 50 kW, 4× Typ 2 22 kW | 106 m | |
| 256 | GreenWay Todos/OMV Ružomberok | GreenWay | CCS 55 kW, CHAdeMO 55 kW, 2× CCS 50 kW, CCS 24 kW, Typ 2 22 kW | 71 m | |
| 262 | OMV eMotion D1 odpočívadlo Ivachnová smer PP | OMV eMotion | 2× CCS 400 kW, 6× CCS 320 kW | 28 m | |
| 262 | SMINN Autocar Ivachnová | — | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW | 195 m | |
| 262 | ZSE Zse Kozí vŕšok | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 184 m | |
| 263 | ejoin GO Family Car Wash, Bešeňová | — | — Vo výstavbe | 189 m | |
| 264 | ejoin - Apartmány ZARIA & VERA | ejoin | Typ 2 22 kW | 346 m | |
| 264 | Aquapark Bešeňová | Tesla | Typ 2 11 kW | 423 m | |
| 275 | Penzion Via Mara | Ubytovanie | Zásuvka 400 V (CEE) 11 kW | 1,5 km | |
| 276 | LIDL Mikulas | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,6 km | |
| 276 | ZSE LM Kaufland Palúdzka DC |
ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 688 m | |
| 276 | OMV eMotion Liptovský Mikuláš Demänovská cesta | OMV eMotion | 2× CCS 150 kW | 1,1 km | |
| 276 | Supercharger Demanova | Tesla | 4× CCS / Typ 2 150 kW | 2,6 km | |
| 276 | ejoin HUB - Demänová Rezort | ejoin | 4× CCS 350 kW | 2,6 km | |
| 277 | ejoin GO RP Liptovský Mikuláš | ejoin | 2× CCS 200 kW | 364 m | |
| 277 | ZSE LM McDonald´s Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 535 m | |
| 278 | GreenWay OC Central Liptovský Mikuláš | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, 3× Typ 2 22 kW | 1,4 km | |
| 278 | ejoin EUB | ejoin | CCS 40 kW, 2× Typ 2 22 kW | 1,5 km | |
| 279 | Lidl Liptovský Mikuláš Nová | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,0 km | |
| 279 | GreenWay Dalioil Liptovský Mikuláš (P) | GreenWay | CCS 50 kW | 1,2 km | |
| 280 | OMV eMotion Billa Smrečianska 664 Liptovský Mikuláš | OMV eMotion | 2× CCS 49 kW | 1,4 km | |
| 286 | Lidl Liptovský Hrádok | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,7 km | |
| 294 | HUB - D1 Hybe - Sever | ejoin | CCS 1 000 kW, 4× CCS 480 kW | 60 m | |
| 312 | OMV eMotion D1 odpočívadlo Štrba smer ZA | OMV eMotion | 4× CCS 400 kW, 3× CCS 320 kW | 50 m | |
| 313 | OMV eMotion D1 odpočívadlo Štrba smer ZA | OMV eMotion | 4× CCS 400 kW, 4× CCS 320 kW | 71 m | |
| 321 | ZSE DriveX PP D1 Borik smer KE Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 400 kW, CCS 300 kW | 28 m | |
| 322 | ZSE DriveX PP D1 Sosna smer ZA Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 400 kW, CCS 300 kW | 40 m | |
| 328 | MOL Plugee - Slovnaft PP | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 11 kW | 43 m | |
| 328 | ejoin - Mountfield | ejoin | 3× Typ 2 22 kW | 92 m | |
| 328 | ejoin Lipa Park, Poprad | ejoin | 2× CCS 75 kW, Typ 2 11 kW | 92 m | |
| 328 | GreenWay Tesco Poprad 1 | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 173 m | |
| 328 | GreenWay Tesco Poprad 2 | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 167 m | |
| 328 | Penzion Mirka Poprad |
Ubytovanie | Zásuvka 400 V (CEE) 11 kW, Zásuvka 230 V 3,7 kW | 1,2 km | |
| 329 | ZSE Partner Roaming PP KIA Motor Group AC WB | ZSE Drive | 2× Typ 2 22 kW | 163 m | |
| 329 | ZSE Partner Roaming PP Motor Group |
ZSE Drive | 2× CCS 140 kW, Typ 2 22 kW | 56 m | |
| 329 | ZSE Partner Roaming PP Motor Group Star Point AC WB | ZSE Drive | 2× Typ 2 22 kW | 115 m | |
| 330 | ZSE Partner Roaming PP Coop Jednota Poprad AC WB | ZSE Drive | 2× Typ 2 22 kW | 575 m | |
| 330 | GreenWay Max Poprad | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 270 m | |
| 330 | ZSE PP Kaufland Poprad J. Wolkera DC | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 1,0 km | |
| 331 | PREZO Restaurant | — | Typ 2 22 kW | 240 m | |
| 331 | Lidl Poprad Moyzesova | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 284 m | |
| 331 | Mamut Pub | ZSE Drive | 4× Typ 2 11 kW | 250 m | |
| 331 | ZSE PP Kaufland Moyzesova Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 417 m | |
| 331 | ZSE PP Kaufland Moyzesova DC | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 417 m | |
| 331 | ZSE Partner Roaming PP SMK Poprad AC WB | ZSE Drive | 2× Typ 2 22 kW | 265 m | |
| 332 | ZSE OC Forum, Poprad | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 708 m | |
| 332 | Lidl Poprad Kukučínova | Lidl | CCS 50 kW, Typ 2 22 kW | 968 m | |
| 332 | ZSE AquaCity | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Typ 2 22 kW | 1,2 km | |
| 333 | GreenWay DOVE Poprad (P) | GreenWay | 2× CCS 25 kW | 84 m | |
| 333 | Shell Recharge Poprad | Shell Recharge | 4× CCS 320 kW | 2,2 km | |
| 333 | GreenWay ZAZA Park Poprad | GreenWay | 6× CCS 300 kW | 2,9 km | |
| 333 | IONITY Poprad | IONITY | 2× CCS 400 kW, 2× CCS 350 kW | 2,9 km | |
| 333 | OMV eMotion Poprad Hlavná 5563 | OMV eMotion | 4× CCS 400 kW, 2× CCS 300 kW | 3,0 km | |
| 333 | ZSE McDonald's Poprad | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Typ 2 43 kW | 2,8 km | |
| 333 | ZSE PP McDonald's Štefánikova Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Typ 2 22 kW | 2,9 km | |
| 333 | ZSE PP ZAZA Park Poprad Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 300 kW, 2× CCS 150 kW | 2,8 km | |
| 333 | ejoin HUB Zaza Park Poprad | ejoin | 6× CCS 350 kW | 2,9 km | |
| 350 | GreenWay Tesco Smižany | GreenWay | 2× CCS 100 kW, Typ 2 22 kW | 4,9 km | |
