Charging stations D2 Brno – Bratislava – Rajka
Nabíjacie stanice na diaľnici D2 z Brna cez hraničný priechod Brodské do Bratislavy a ďalej k maďarskej hranici v Rajke.
125 charging stations in operation · 152 km · D2 · UFC: 57 · —: 1 · DC: 37 · AC 22 kW: 24 · AC 11 kW: 5 · Sockets: 1 · max. 480 kW
GreenWayIONITYLidlMOL PlugeeOMV eMotionShell RechargeTeslaZSE Driveejoin
| km | Station | Operator | Connectors | off road | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | OC Olympia Modřice · CZ |
— | 3× Type 2 22 kW Free | 439 m | |
| 5 | Supercharger Brno Modřice · CZ |
Tesla | 20× CCS 250 kW | 434 m | |
| 46 | IONITY Ladna (dir. Bratislava) Ladná · CZ |
IONITY | 4× CCS 350 kW | 49 m | |
| 63 | ZSE DriveX SI D2 Brodske smer BA HDV Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 400 kW | 136 m | |
| 63 | ZSE DriveX SI D2 Brodske smer BA Ultra | ZSE Drive | 9× CCS 400 kW | 23 m | |
| 67 | Lidl Kúty Bratislavská | Lidl | 2× CCS 50 kW | 1,2 km | |
| 67 | MOL plugee Kuty Slovnaft | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 11 kW | 1,1 km | |
| 68 | GreenWay Motorest u Janíčkov Kúty | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 128 m | |
| 71 | OMV eMotion D2 odpočívadlo Sekule smer CZ | OMV eMotion | 2× CCS 400 kW, 8× CCS 320 kW | 96 m | |
| 88 | Motel M | Accommodation | Socket 400 V (CEE) 11 kW, 2× Socket 230 V 3,7 kW Free | 20 m | |
| 90 | ZSE MA Kaufland Malacky DC | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 2,3 km | |
| 91 | Lidl Malacky Na brehu | Lidl | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 1,7 km | |
| 91 | ejoin Mesto Malacky - Hviezdoslavova | ejoin | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 2,0 km | |
| 91 | ejoin Mesto Malacky - Bernolákova | ejoin | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW, 2× Type 2 11 kW | 1,9 km | |
| 91 | ZSE OC Malavia Malacky | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 988 m | |
| 91 | GreenWay Tesco Malacky | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 927 m | |
| 91 | MOL plugee Malacky Slovaft (NEXT-e) | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 11 kW | 769 m | |
| 92 | AUTO - ŠENY s.r.o | — | CCS 50 kW, Type 2 11 kW | 359 m | |
| 94 | GreenWay White Eurovalley Golf Park Club Malacky (P) | GreenWay | 2× Type 2 22 kW | 347 m | |
| 103 | GreenWay P3 Park Lozorno DC2 (P) | GreenWay | 6× Type 2 22 kW | 431 m | |
| 104 | GreenWay P3 Park Lozorno DC5 (P) | GreenWay | 4× Type 2 22 kW | 313 m | |
| 104 | GreenWay P3 Park Lozorno DC7 (P) | GreenWay | 2× Type 2 22 kW | 297 m | |
| 113 | MOL plugee Z.B. Slovnaft | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 11 kW | 1,5 km | |
| 113 | ZSE BA Kaufland Zahorska Bystrica DC | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 1,4 km | |
| 114 | OMV eMotion Billa Pri Vápenickom potoku 98 Bratislava-Záhorská Bystrica | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 1,1 km | |
| 115 | MOL Plugee Slovnaft Bratislava Devínska Nová Ves | MOL Plugee | CCS 150 kW, CHAdeMO 100 kW | 3,6 km | |
| 116 | ZSE BA Metro Devinska Nova Ves | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 1,4 km | |
| 116 | Kaufland BA BORY | — | CCS 50 kW, Type 2 43 kW | 1,4 km | |
| 116 | ZSE BA Kaufland Bratislava Bory | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 1,5 km | |
| 116 | ZSE BA McDonald's Bory Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 300 kW | 1,4 km | |
| 117 | GreenWay Hornbach Bratislava-DNV | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 1,3 km | |
| 117 | GreenWay Bory Mall Bratislava | GreenWay | 2× CCS 200 kW, 2× CCS 150 kW, 2× CCS 100 kW, 2× CCS 50 kW, 2× CCS 25 kW, CHAdeMO 25 kW, 2× Type 2 22 kW | 400 m | |
| 117 | Lidl Bratislava Bory | Lidl | 2× CCS 50 kW | 915 m | |
| 117 | ZSE Bory Mall | ZSE Drive | 6× CCS 150 kW | 392 m | |
| 117 | ZSE Bory Mall 2 | ZSE Drive | CCS 50 kW, Type 2 43 kW | 453 m | |
| 117 | ZSE BA Bory Mall výjazd | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 321 m | |
| 117 | ZSE BA Bory Mall AC CL |
ZSE Drive | 6× Type 2 22 kW | 519 m | |
| 118 | ZSE Partner Roaming Hedin Automotive Slovakia BA Hodonínska DC WB | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 138 m | |
| 118 | GreenWay Hedin Automotive lamač #1 (P) | GreenWay | 2× Type 2 11 kW | 140 m | |
| 118 | GreenWay Hedin Automotive lamač #2 (P) | GreenWay | 2× Type 2 11 kW | 159 m | |
| 118 | GreenWay Hedin Automotive lamač #3 (P) | GreenWay | CCS 24 kW | 162 m | |
| 118 | ZSE Partner Roaming Hedin Automotive Slovakia BA Hodonínska | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 160 m | |
| 118 | GreenWay Dubrawa | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, 3× Type 2 22 kW | 623 m | |
| 118 | Lidl Bratislava Hodonínska | Lidl | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 119 m | |
| 118 | GreenWay OD Saratov Bratislava | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 731 m | |
| 119 | ZSE BA Rezident Malokarpatské námestie | ZSE Drive | 4× Type 2 22 kW | 544 m | |
| 119 | GreenWay Trading-X Bratislava #1 (P) | GreenWay | Type 2 22 kW | 511 m | |
| 119 | GreenWay Trading-X Bratislava #2 (P) | GreenWay | Type 2 22 kW | 514 m | |
| 119 | OMV eMotion Bratislava Billa Saratovská | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 616 m | |
| 119 | Lidl Bratislava Saratovská | Lidl | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 695 m | |
| 120 | ZSE BA Rezident Bagarova AC CL NS |
ZSE Drive | 6× Type 2 22 kW | 524 m | |
| 120 | ZSE DriveX BA D2 Lamac smer CZ Ultra | ZSE Drive | 6× CCS 400 kW, CCS 300 kW | 84 m | |
| 120 | ZSE Kaufland BA Dúbravka |
ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 257 m | |
| 121 | ZSE BA Rezident Čerešne 1 Polianky AC CL | ZSE Drive | 2× Type 2 11 kW | 354 m | |
| 121 | OMV eMotion Lamačská cesta 1B Bratislava | OMV eMotion | 2× CCS 400 kW, 2× CCS 300 kW | 70 m | |
| 121 | ZSE McDonald´s Lamac | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 93 m | |
| 122 | Zelezna studnicka | ZSE Drive | 4× Type 2 22 kW | 415 m | |
| 122 | Nabijacka SAV | — | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW | 137 m | |
| 122 | GreenWay Westend Plazza (P) | GreenWay | 4× Type 2 22 kW | 75 m | |
| 123 | GreenWay Nemocnica Agel - Zelená Hôrka (P) | GreenWay | 2× Type 2 22 kW | 205 m | |
| 124 | AgeVolt Bratislava Stromová | — | 2× Type 2 22 kW | 73 m | |
| 125 | AgeVolt Bratislava TV JOJ | — | 2× Type 2 22 kW | 159 m | |
| 125 | GreenWay Vivo! | GreenWay | 2× CCS 150 kW, CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, 2× Type 2 22 kW | 2,7 km | |
| 125 | OMV eMotion Billa Račianska 40 Bratislava | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 1,8 km | |
| 125 | OMV eMotion Bratislava Vajnorská | OMV eMotion | 4× CCS 300 kW | 3,1 km | |
| 125 | Shell Recharge Bratislava Rožňavská | Shell Recharge | 2× CCS 285 kW | 4,0 km | |
| 125 | ZSE Fresh Market | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 3,8 km | |
| 125 | ZSE Junacka | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 2,6 km | |
| 126 | Hotel Falkensteiner | Tesla | 3× Type 2 22 kW | 1,8 km | |
| 126 | Hotel Loft BA | Accommodation | Type 2 22 kW | 1,1 km | |
| 126 | OMV eMotion Billa Bajkalská 19A Bratislava | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 3,1 km | |
| 126 | OMV eMotion Bratislava Trnavská cesta | OMV eMotion | 2× CCS 300 kW | 2,3 km | |
| 126 | ZSE BA McDonalds Prievozská Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 4,1 km | |
| 126 | ZSE BA OC Retro Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 4,3 km | |
| 126 | ZSE BA Stanica Nivy Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 150 kW, 4× CHAdeMO 60 kW | 2,5 km | |
| 126 | ZSE Blumental | ZSE Drive | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 1,4 km | |
| 126 | ZSE DriveX BA Landererova Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 400 kW, 2× CCS 300 kW | 2,7 km | |
| 126 | ZSE Hlavna stanica | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 754 m | |
| 126 | ZSE NC Central | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 2,2 km | |
| 126 | ZSE Rektorat STU | ZSE Drive | 2× CCS 64 kW | 1,4 km | |
| 126 | ejoin DoubleTree by Hilton - UFC | ejoin | 2× CCS 160 kW | 2,6 km | |
| 126 | ejoin OC Retro | ejoin | 2× CCS 120 kW, 5× Type 2 22 kW | 4,3 km | |
| 127 | OMV eMotion Bratislava Brnianska | OMV eMotion | 2× CCS 300 kW | 21 m | |
| 128 | ZSE BA Kaufland Bratislava Patronka | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 44 m | |
| 129 | OMV eMotion Bratislava Mlynská dolina | OMV eMotion | 2× CCS 150 kW | 64 m | |
| 129 | ZSE BA OC Galéria Cubicon Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 519 m | |
| 129 | ZSE BA OC Galéria Cubicon | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 455 m | |
| 129 | ZSE BA Rezident Slávičie údolie AC CL | ZSE Drive | 8× Type 2 22 kW | 540 m | |
| 129 | Binarium | — | 3× Type 2 22 kW | 253 m | |
| 130 | FIIT streetlight charger | — | Type 2 7,2 kW | 273 m | |
| 130 | Lidl Bratislava Karloveská | Lidl | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 952 m | |
| 131 | GreenWay Národná Rada Slovenskej Republiky (P) | GreenWay | 2× CCS 24 kW | 1,8 km | |
| 131 | OMV eMotion IPP BA Park Hrad garage | OMV eMotion | 4× CCS 50 kW | 1,7 km | |
| 131 | River park BA | Accommodation | Type 2 22 kW Free | 989 m | |
| 131 | ZSE BA Vydrica DC WB | ZSE Drive | 8× CCS 50 kW | 1,8 km | |
| 132 | ZSE HUB Aupark BA | ZSE Drive | CCS 350 kW, CCS 175 kW, 2× CHAdeMO 100 kW | 2,5 km | |
| 132 | ejoin Aupark, Bratislava | ejoin | 2× CCS 240 kW, 6× Type 2 22 kW | 2,6 km | |
| 132 | GreenWay Aupark Bratislava DC | GreenWay | 2× CCS 150 kW, 4× CCS 25 kW, 2× CHAdeMO 25 kW, Type 2 22 kW | 2,6 km | |
| 132 | Supercharger Bratislava | Tesla | 6× CCS / Type 2 130 kW | 2,5 km | |
| 132 | ZSE BA Einpark Einsteinova |
ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 1,9 km | |
| 132 | OMV eMotion Bratislava Einsteinova | OMV eMotion | 4× CCS 300 kW | 2,8 km | |
| 133 | ZSE BA Tatra banka Černyševského Ultra |
ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 3,0 km | |
| 133 | OMV eMotion Billa Muchovo námestie Bratislava | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 2,9 km | |
| 133 | Shell Recharge Einstenova | Shell Recharge | 4× CCS 180 kW | 3,5 km | |
| 134 | ZSE BA Wolkrova 3373 |
ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 2,1 km | |
| 134 | GreenWay ŽST Petržalka | GreenWay | CCS 24 kW, 2× Type 2 13 kW | 1,6 km | |
| 134 | GreenWay AMCA, s. r. o. Bratislava (P) | GreenWay | 2× CCS 100 kW, 2× Type 2 22 kW | 1,2 km | |
| 135 | GreenWay PA GROUP SK Bratislava (P) | GreenWay | Type 2 22 kW | 422 m | |
| 135 | GreenWay Nesto AC Bratislava | GreenWay | 4× Type 2 22 kW | 406 m | |
| 135 | Lidl Bratislava Jirásková |
Lidl | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 1,0 km | |
| 135 | ZSE BA Petržalská tržnica Bratská Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 879 m | |
| 135 | ZSE Drive Kaufland Petržalka Jantá |
ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 1,7 km | |
| 135 | GreenWay Tesco Bratislava – Petržalka | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 604 m | |
| 135 | GreenWay MB Panonska | Mercedes-Benz #2 (P) | GreenWay | 2× CCS 50 kW, CCS 24 kW, Type 2 22 kW | 383 m | |
| 135 | GreenWay MB Panonska | Mercedes-Benz (P) | GreenWay | 2× Type 2 22 kW | 344 m | |
| 135 | ZSE Mc Donald’s Budatinska Bratislava | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 498 m | |
| 136 | ZSE BA Dolnozemska 4 | ZSE Drive | CCS 300 kW, CCS 40 kW, CHAdeMO 40 kW, Type 2 22 kW | 2,2 km | |
| 136 | Lidl Bratislava Betliarska |
Lidl | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 945 m | |
| 137 | ZSE Partner Roaming BA BMW Bavaria Panonska DC | ZSE Drive | 4× CCS 50 kW | 1,1 km | |
| 137 | ZSE Partner Roaming BA BMW Bavaria Panonska Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 200 kW | 1,2 km | |
| 137 | ZSE DriveX BA D2 Jarovce smer HU 1-3 Ultra |
ZSE Drive | 9× CCS 400 kW | 72 m | |
| 137 | ejoin HUB D2 Bratislava Jarovce - Východ | ejoin | 8× CCS 480 kW, CCS | 85 m | |
| 137 | ejoin HUB D2 Bratislava Jarovce - Východ - LKW | ejoin | 2× CCS | 52 m | |
| 138 | ZSE DriveX BA D2 Jarovce smer HU HDV 6-7 Ultra |
ZSE Drive | 2× CCS 400 kW | 38 m | |
| 146 | GreenWay Ponteo Activity Park Bratislava-Rusovce (P) | GreenWay | 4× Type 2 11 kW | 66 m |
km = distance from the start of the route in the direction of travel, "off road" = straight-line distance of the station from the road: ultra-fast up to 5 km, DC and accommodation up to 2 km, AC up to 600 m. Stations under construction and out of order are grey.
Other routes
D1 Bratislava – KošiceD3 Žilina – SkalitéR1 Trnava – Nitra – Banská BystricaBratislava – ViedeňBratislava – Győr – BudapešťBratislava – Brno – PrahaNa Jadran: Bratislava – Graz – Zagreb – Zadar – SplitZagreb – Senj (Jadranská magistrála)Košice – Budapešť – Balaton – Zagreb
A station missing or something changed? Add it or suggest a change – the map is made by the Tesla Club Slovakia community.