Charging stations R1 Trnava – Nitra – Banská Bystrica
Nabíjacie stanice pozdĺž rýchlostnej cesty R1 z Trnavy cez Nitru, Zlaté Moravce a Žiar nad Hronom do Banskej Bystrice.
101 charging stations in operation · 178 km · R1 · UFC: 57 · DC: 34 · AC 22 kW: 8 · AC 11 kW: 1 · Sockets: 1 · max. 400 kW
GreenWayIONITYLidlMOL PlugeeOMV eMotionSEAKShell RechargeTeslaZSE Driveejoin
| km | Station | Operator | Connectors | off road | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GreenWay Autogroup TT Mercedes Trnava (P) | GreenWay | 2× CCS 125 kW, Type 2 22 kW | 1,1 km | |
| 0 | GreenWay Hornbach Trnava | GreenWay | 2× CCS 75 kW, Type 2 22 kW, 2× Type 2 11 kW | 339 m | |
| 0 | ZSE Partner Roaming TT Autoservice Skukálek DC | ZSE Drive | CCS 75 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 1,5 km | |
| 1 | ZSE Kaufland - Trnava-Juh |
ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 701 m | |
| 1 | OMV eMotion Trnava Hospodárska | OMV eMotion | 2× CCS 300 kW | 3,5 km | |
| 1 | Shell Recharge Trnava Automobilova | Shell Recharge | 2× CCS 180 kW | 203 m | |
| 1 | ZSE TT Rybníková DC | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 3,2 km | |
| 1 | ejoin Mesto Trnava - Spartakovská - DC | ejoin | 2× CCS 100 kW | 2,1 km | |
| 1 | ejoin TMT Trnava | ejoin | 2× CCS 150 kW, 2× Type 2 14 kW | 669 m | |
| 1 | OMV eMotion Trnava Tesco | OMV eMotion | 4× CCS 300 kW | 2,8 km | |
| 1 | ZSE TT Kaufland Trnava V.Clementisa DC 2 | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 2,4 km | |
| 1 | ejoin Arkadia | ejoin | 2× CCS 120 kW | 2,9 km | |
| 6 | GreenWay Empark Trnava-Modranka | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 440 m | |
| 6 | ZSE DriveX TT Empark HDV | ZSE Drive | 2× CCS 400 kW | 277 m | |
| 7 | OMV eMotion D1 odpočívadlo Zeleneč smer ZA | OMV eMotion | 2× CCS 400 kW, 4× CCS 320 kW | 1,8 km | |
| 7 | ZSE DriveX TT D1 Zelenec smer BA Ultra | ZSE Drive | 5× CCS 400 kW | 1,9 km | |
| 10 | OMV eMotion Sereďská cesta Vlčkovce | OMV eMotion | 2× CCS 150 kW | 60 m | |
| 17 | ZSE GA Kaufland Sereď Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 1,7 km | |
| 44 | ZSE NR Metro | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 395 m | |
| 44 | ZSE NR Lidl Nitra Hlohovecka Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 480 m | |
| 45 | ZSE NR Poliklinika Klokočina Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 2,4 km | |
| 46 | Lidl Nitra Sturova | Lidl | CCS 50 kW, Type 2 43 kW | 1,6 km | |
| 46 | ZSE Partner Roaming Hedin Automotive Nitra | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 1,1 km | |
| 46 | GreenWay Hornbach Nitra | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 72 m | |
| 48 | ZSE Partner Roaming NR JP Auto 1 | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 41 m | |
| 49 | e.ON JP Auto Nitra | ZSE Drive | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 12 m | |
| 50 | MCAM Composites s.r.o. Nitra (Mitsubishi) | — | CCS 50 kW, Type 2 43 kW | 23 m | |
| 50 | GreenWay - Tesco Nitra | GreenWay | 2× CCS 150 kW, 2× CCS 75 kW | 1,7 km | |
| 51 | ZSE NR Nitra Šindolka Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 497 m | |
| 52 | OMV eMotion Nitra Drážovská cesta | OMV eMotion | 4× CCS 400 kW | 25 m | |
| 52 | ZSE NR Slovnaft Nitra Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 400 kW | 48 m | |
| 53 | ejoin Living Park Promenáda | ejoin | 2× CCS 60 kW, 2× Type 2 22 kW | 217 m | |
| 53 | GreenWay OC Mlyny Nitra | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 1,6 km | |
| 53 | ZSE NR Wilsonovo Nabrezie Nitra DC | ZSE Drive | 2× CCS 40 kW | 1,4 km | |
| 53 | ZSE Partner Roaming NR SPU DC | ZSE Drive | CCS 75 kW, Type 2 22 kW | 1,6 km | |
| 53 | ZSE Partner Roaming NR SPU Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 1,6 km | |
| 54 | GreenWay Max Nitra | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 169 m | |
| 54 | ZSE NR OC MAX Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 300 kW | 224 m | |
| 55 | ZSE NR Kaufland Nitra Chrenova | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 364 m | |
| 55 | Lidl Nitra, Fatranská | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 755 m | |
| 55 | ZSE NR Poliknika Chrenová Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 100 kW | 888 m | |
| 55 | Agro Complex Apartments | Tesla | Type 2 22 kW | 1,4 km | |
| 56 | Penzión "U Krba" | Accommodation | Type 2 22 kW | 35 m | |
| 57 | ejoin ČS Four - Veľké Janíkovce | ejoin | 2× CCS 160 kW, 2× Type 2 22 kW | 3,2 km | |
| 59 | MOL plugee Pohranice Slovnaft Juh | MOL Plugee | CCS 150 kW, CHAdeMO 100 kW | 25 m | |
| 59 | MOL Plugee Slovnaft Pohranice – Juh | MOL Plugee | CCS 150 kW, CHAdeMO 100 kW | 32 m | |
| 59 | MOL plugee Pohranice Slovnaft Sever | MOL Plugee | CCS 150 kW, CHAdeMO 100 kW | 39 m | |
| 61 | ejoin Dolné Obdokovce | ejoin | CCS 25 kW | 1,4 km | |
| 68 | ZSE DriveX ZM R1 Terminál Beladice Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 350 kW, 6× CCS 175 kW, 7× CHAdeMO 100 kW | 182 m | |
| 68 | Shell Recharge Beladice (R1) | Shell Recharge | 4× CCS 180 kW | 159 m | |
| 77 | GreenWay Tesco Zlaté Moravce | GreenWay | 2× CCS 100 kW, Type 2 22 kW | 3,9 km | |
| 85 | OMV eMotion Volkovce | OMV eMotion | 7× CCS 400 kW | 169 m | |
| 86 | GreenWay Tanker Čaradice | GreenWay | 4× CCS 300 kW | 177 m | |
| 86 | IONITY Čaradice | IONITY | 4× CCS 350 kW | 164 m | |
| 86 | ZSE DriveX ZM R1 Tanker Čaradice Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 300 kW | 190 m | |
| 113 | GreenWay Tesco Žarnovica | GreenWay | 2× CCS 75 kW, Type 2 22 kW | 722 m | |
| 114 | Lidl Žarnovica | Lidl | 2× CCS 50 kW | 555 m | |
| 125 | GreenWay Dvor Lehôtka - Lehôtka pod Brehmi | GreenWay | 4× CCS 300 kW | 186 m | |
| 130 | GreenWay Tesco Žiar nad Hronom | GreenWay | 2× CCS 70 kW, Type 2 22 kW | 1,1 km | |
| 130 | LIDL Žiar nad Hronom | Lidl | CCS 50 kW, Type 2 22 kW | 1,4 km | |
| 130 | ZSE ZH Kaufland Žiar nad Hronom Ultra |
ZSE Drive | 2× CCS 150 kW | 1,5 km | |
| 130 | ZSE ZH OD Prior | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 1,3 km | |
| 130 | Billa Andreja Kmeta | — | 2× Socket 400 V (CEE) 22 kW | 455 m | |
| 147 | MOL plugee Budča Slovnaft juh | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 11 kW | 31 m | |
| 147 | MOL plugee Budča Slovnaft sever | MOL Plugee | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 11 kW | 41 m | |
| 147 | ZSE DriveX ZV R1 Slovnaft Budča smer BB Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 350 kW, 2× CHAdeMO 100 kW | 12 m | |
| 147 | ZSE DriveX ZV R1 Slovnaft Budča smer NR Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 350 kW, 2× CHAdeMO 100 kW | 45 m | |
| 150 | OMV eMotion Billa Pražská 7880 Zvolen | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 1,2 km | |
| 150 | ZSE ZV Metro | ZSE Drive | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 730 m | |
| 150 | GreenWay Hedin Automotive Zvolen (P) | GreenWay | 4× Type 2 11 kW | 560 m | |
| 150 | GreenWay Stop Shop Zvolen | GreenWay | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 781 m | |
| 151 | GreenWay Euronics TPD Zvolen | GreenWay | 4× CCS 325 kW | 1,1 km | |
| 151 | IONITY Zvolen | IONITY | 6× CCS 350 kW | 1,0 km | |
| 151 | ZSE ZV McDonald's Obchodná DC | ZSE Drive | 2× CCS 75 kW | 1,1 km | |
| 157 | GreenWay EUROPA SC Zvolen | GreenWay | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 578 m | |
| 157 | GreenWay Hotel Tenis Zvolen | GreenWay | 4× CCS 400 kW, 2× Type 2 22 kW | 2,3 km | |
| 157 | Lidl Zvolen Obchodná | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 1,2 km | |
| 157 | OMV eMotion Zvolen Lučenecká cesta | OMV eMotion | 3× CCS 400 kW, CCS 350 kW | 2,2 km | |
| 157 | SEAK Zvolen, Strážska | SEAK | 4× Type 2 22 kW | 474 m | |
| 157 | ZSE Partner Roaming ZV Coop Jednota Zvolen DC | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 1,5 km | |
| 157 | ejoin Penzión Q | ejoin | 2× Type 2 22 kW | 60 m | |
| 162 | Supercharger Zvolen | Tesla | 4× CCS / Type 2 125 kW Free | 1,1 km | |
| 166 | ejoin HT Energy - verejné parkovisko | ejoin | 2× CCS 120 kW, 4× Type 2 22 kW | 1,6 km | |
| 171 | ZSE Partner Roaming Hedin Automotive BB AC WB | ZSE Drive | Type 2 22 kW, 3× Type 2 20 kW | 39 m | |
| 171 | ZSE Partner Roaming Hedin Automotive Banská Bystrica | ZSE Drive | 2× CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 42 m | |
| 172 | GreenWay Tesco Banská Bystrica | GreenWay | 4× CCS 400 kW | 160 m | |
| 173 | ZSE BB McDonald's Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 80 kW Out of order | 73 m | |
| 173 | ZSE BB Kaufland Banská Bystrica Radvaň DC | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 288 m | |
| 174 | GreenWay Europa SC Banská Bystrica #2 (vnútorné parkovisko) | GreenWay | CCS 25 kW, 2× CHAdeMO 25 kW, Type 2 22 kW | 168 m | |
| 174 | GreenWay Europa SC Banská Bystrica #1 (vonkajšie parkovisko) | GreenWay | 6× CCS 400 kW, 2× CCS 150 kW | 152 m | |
| 174 | Hotel LUX Banská Bystrica | ejoin | 3× Type 2 22 kW | 1,2 km | |
| 174 | Penzion Villa Maura | Accommodation | Socket 400 V (CEE) 11 kW | 1,2 km | |
| 174 | ZSE BB OC Terminál Ultra | ZSE Drive | 4× CCS 300 kW | 1,7 km | |
| 174 | ZSE DriveX BB OC Europa Ultra | ZSE Drive | 2× CCS 300 kW, 2× CCS 150 kW | 139 m | |
| 174 | OMV eMotion Billa Nové Kalište 14088/35 Banská Bystrica | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 1,0 km | |
| 175 | Lidl Banská Bystrica, Nad plážou | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 339 m | |
| 175 | SEAK Banská Bystrica, Partizánska cesta | SEAK | CCS 150 kW, Type 2 22 kW | 1,6 km | |
| 175 | ZSE BB Kooperativa Ultra 1 | ZSE Drive | 6× CCS 150 kW | 1,4 km | |
| 177 | eMotion Banská Bystrica Jakubská cesta | OMV eMotion | 2× CCS 150 kW | 1,2 km | |
| 177 | ejoin Benzinol Nový Svet, Banská Bystrica | ejoin | CHAdeMO 60 kW | 1,2 km | |
| 177 | Lidl Sásová, Banská Bystrica | Lidl | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Type 2 22 kW | 1,9 km | |
| 177 | Shell Recharge Banská Bystrica, Partizánska cesta | Shell Recharge | 2× CCS 180 kW | 3,4 km |
km = distance from the start of the route in the direction of travel, "off road" = straight-line distance of the station from the road: ultra-fast up to 5 km, DC and accommodation up to 2 km, AC up to 600 m. Stations under construction and out of order are grey.
Other routes
D1 Bratislava – KošiceD2 Brno – Bratislava – RajkaD3 Žilina – SkalitéBratislava – ViedeňBratislava – Győr – BudapešťBratislava – Brno – PrahaNa Jadran: Bratislava – Graz – Zagreb – Zadar – SplitZagreb – Senj (Jadranská magistrála)Košice – Budapešť – Balaton – Zagreb
A station missing or something changed? Add it or suggest a change – the map is made by the Tesla Club Slovakia community.